DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.340 s Değişim: -2.75% -377,79 Adet:   6.042 Mio.Lot Hacim:   160.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,35 -3,17 17:11:32
  • AGHOL 32,38 -4,14 17:09:54
  • AKBNK 83,45 -7,43 17:11:40
  • AKSA 9,85 -3,24 17:11:38
  • AKSEN 67,90 1,12 17:10:31
  • ALARK 100,20 -2,15 17:11:40
  • ALTNY 17,94 7,10 17:11:40
  • ANSGR 25,32 -2,54 17:11:34
  • ARCLK 112,70 -2,17 17:11:40
  • ASELS 334,50 3,88 17:11:32
  • ASTOR 180,90 -3,78 17:11:40
  • BALSU 14,65 -4,44 17:09:19
  • BIMAS 677,50 1,50 17:11:37
  • BRSAN 583,50 -9,95 17:11:40
  • BRYAT 2.199,00 -3,97 17:10:32
  • BSOKE 28,94 -0,75 17:11:27
  • BTCIM 5,38 -0,55 17:11:40
  • CANTE 1,52 -5,59 17:10:49
  • CCOLA 69,70 -2,11 17:11:40
  • CIMSA 49,62 -3,09 17:11:40
  • CWENE 28,82 -5,51 17:10:38
  • DAPGM 10,87 -5,07 17:11:35
  • DOAS 202,30 -7,63 17:11:40
  • DOHOL 19,71 -2,04 17:11:40
  • DSTKF 1.419,00 -5,21 17:11:14
  • ECILC 112,40 -2,26 17:08:06
  • EFOR 20,24 -5,68 17:08:55
  • EGEEN 6.212,50 -5,48 17:11:34
  • EKGYO 22,52 -4,98 17:11:40
  • ENERY 9,79 -2,30 17:10:46
  • ENJSA 105,80 -1,49 17:10:46
  • ENKAI 97,75 -3,88 17:10:10
  • EREGL 31,70 -2,94 17:11:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 33,76 -4,42 17:11:34
  • FENER 2,91 -7,62 17:10:20
  • FROTO 112,20 -3,19 17:11:34
  • GARAN 147,40 -7,93 17:11:34
  • GENIL 8,10 3,71 17:11:14
  • GESAN 44,30 -3,99 17:11:40
  • GLRMK 162,50 -2,99 17:11:40
  • GRSEL 352,00 -2,83 17:11:36
  • GRTHO 227,00 -0,53 17:02:21
  • GSRAY 1,16 -3,33 17:10:24
  • GUBRF 533,00 0,19 17:10:37
  • HALKB 49,64 1,31 17:11:40
  • HEKTS 2,88 -5,26 17:11:40
  • ISCTR 15,77 -6,74 17:11:40
  • ISMEN 46,78 -2,87 17:11:37
  • IZENR 9,09 -3,81 17:08:19
  • KCAER 10,70 -2,90 17:11:24
  • KCHOL 195,40 -2,10 17:11:32
  • KONTR 8,85 -5,85 17:10:31
  • KRDMD 32,36 -0,49 17:10:37
  • KTLEV 37,84 -5,87 17:11:36
  • KUYAS 68,85 -6,45 17:11:32
  • MAGEN 45,34 -8,88 17:11:15
  • MAVI 43,90 -3,30 17:11:40
  • MGROS 652,50 1,08 17:11:40
  • MIATK 38,02 1,39 17:10:40
  • MPARK 437,25 0,06 17:11:31
  • OBAMS 7,91 -5,61 17:11:39
  • ODAS 5,71 -2,89 17:11:36
  • OTKAR 376,00 -2,27 17:10:48
  • OYAKC 23,76 -3,02 17:10:10
  • PASEU 113,40 -6,51 17:09:51
  • PETKM 17,86 3,30 17:11:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 184,00 -6,36 17:11:33
  • QUAGR 2,65 -5,36 17:11:37
  • RALYH 150,30 -3,96 17:10:23
  • REEDR 5,96 -7,60 17:11:15
  • RYGYO 30,72 -5,07 17:11:14
  • SAHOL 95,95 -4,81 17:11:32
  • SASA 2,34 -5,26 17:11:34
  • SISE 42,46 -5,35 17:11:36
  • SKBNK 11,65 -4,51 17:10:42
  • SOKM 63,70 -0,08 17:11:40
  • TABGD 244,20 -6,17 17:11:32
  • TAVHL 301,50 -2,43 17:10:27
  • TCELL 114,00 -1,55 17:10:38
  • THYAO 287,50 -6,50 17:11:37
  • TKFEN 70,90 -1,39 17:10:04
  • TOASO 312,25 -1,81 17:10:12
  • TRALT 59,95 -1,72 17:11:03
  • TRENJ 118,10 -3,12 17:09:36
  • TRMET 165,90 -1,72 17:11:40
  • TSKB 12,21 -5,93 17:11:40
  • TTKOM 65,75 -3,24 17:11:40
  • TTRAK 488,25 -4,45 17:11:22
  • TUKAS 2,31 -4,94 17:10:34
  • TUPRS 227,70 4,21 17:11:32
  • TUREX 6,77 -5,97 17:11:32
  • TURSG 11,98 -1,80 17:08:35
  • ULKER 121,90 -1,30 17:08:32
  • VAKBN 39,14 -4,72 17:11:40
  • VESTL 28,34 -6,10 17:11:40
  • YEOTK 39,32 -2,91 17:11:37
  • YKBNK 40,22 -7,11 17:11:40
  • ZOREN 3,10 -8,01 17:09:48