DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.943 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.858 Mio.Lot Hacim:   161.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 351,00 0,00 18:10:00
  • KAREL 9,14 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,93 0,00 18:10:00
  • KARTN 71,55 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,71 0,00 18:10:00
  • KAYSE 5,28 0,00 18:10:00
  • KBORU 19,00 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,44 0,00 03:00:00
  • KCHOL 190,10 0,00 18:10:00
  • KERVN 3,24 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,86 0,00 18:10:00
  • KGYO 7,78 0,00 18:10:00
  • KIMMR 16,10 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,27 0,00 18:10:00
  • KLKIM 36,66 0,00 18:10:00
  • KLNMA 12,52 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 226,20 0,00 18:10:00
  • KLSER 26,02 0,00 18:10:00
  • KLSYN 9,14 0,00 18:10:00
  • KLYPV 56,70 0,00 18:10:00
  • KMPUR 13,34 0,00 18:10:00
  • KNFRT 10,54 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,43 0,00 18:10:00
  • KONKA 14,25 0,00 03:00:00
  • KONTR 8,58 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.107,50 0,00 03:00:00
  • KOPOL 6,45 0,00 18:10:00
  • KORDS 47,92 0,00 18:10:00
  • KOTON 15,11 0,00 18:10:00
  • KRDMA 27,80 0,00 18:10:00
  • KRDMB 37,06 0,00 18:10:00
  • KRDMD 30,06 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 2,74 0,00 18:10:00
  • KRONT 15,48 0,00 18:10:00
  • KRPLS 7,75 0,00 18:10:00
  • KRSTL 9,99 0,00 18:10:00
  • KRTEK 26,50 0,00 18:10:00
  • KRVGD 3,01 0,00 18:10:00
  • KSTUR 2.880,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 43,20 0,00 18:10:00
  • KTSKR 64,40 0,00 18:10:00
  • KUTPO 99,45 0,00 18:10:00
  • KUVVA 110,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 71,25 0,00 18:10:00
  • KZBGY 3,60 0,00 18:10:00
  • KZGYO 21,06 0,00 18:10:00