DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.061 s Değişim: -0.09% -13,21 Adet:   9.348 Mio.Lot Hacim:   196.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 124,00 -2,75 17:45:45
  • PAHOL 1,55 -1,90 17:45:57
  • PAMEL 82,80 -1,72 17:44:44
  • PAPIL 16,10 2,03 17:46:14
  • PARSN 81,25 -2,29 17:43:39
  • PASEU 120,20 -0,66 17:45:34
  • PATEK 20,36 1,70 17:45:50
  • PCILT 27,18 -2,51 17:46:12
  • PEKGY 13,47 -1,68 17:46:04
  • PENGD 9,97 -1,97 17:44:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,18 -1,64 17:42:39
  • PETKM 21,98 2,90 17:46:04
  • PETUN 12,44 0,89 17:43:40
  • PGSUS 183,60 -2,55 17:46:07
  • PINSU 12,97 7,72 17:45:41
  • PKART 76,75 -1,85 17:44:15
  • PKENT 161,30 -1,53 17:45:44
  • PLTUR 23,40 -2,26 17:43:39
  • PNLSN 44,12 -2,65 17:45:28
  • PNSUT 13,08 2,19 17:44:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 23,08 2,94 17:45:51
  • POLTK 5.080,00 -2,21 17:43:09
  • PRDGS 6,98 -1,41 17:42:28
  • PRKAB 40,48 0,00 17:45:47
  • PRKME 19,04 0,69 17:45:32
  • PRZMA 14,12 0,79 17:44:41
  • PSDTC 133,30 0,68 17:44:41
  • PSGYO 2,42 -2,42 17:45:55