DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.252 s Değişim: 0.35% 50,14 Adet:   12.480 Mio.Lot Hacim:   172.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 14314
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,28 -1,43 18:09:48
  • SAHOL 100,60 0,10 18:09:23
  • SAMAT 5,36 1,71 18:05:29
  • SANEL 38,32 3,23 18:08:24
  • SANFM 8,90 0,56 18:09:20
  • SANKO 21,52 3,56 18:05:29
  • SARKY 29,32 3,17 18:08:50
  • SASA 2,99 9,93 18:09:36
  • SAYAS 43,20 3,70 18:09:25
  • SDTTR 211,30 -0,89 18:09:08
  • SEGMN 61,45 0,00 18:08:51
  • SEGYO 4,89 0,20 18:08:26
  • SEKFK 11,10 1,65 18:05:29
  • SEKUR 8,08 -2,06 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,60 1,64 18:09:18
  • SELVA 2,22 1,37 18:09:35
  • SERNT 9,45 -9,91 18:08:01
  • SEYKM 4,42 0,68 18:08:35
  • SILVR 2,51 0,00 18:09:39
  • SISE 48,22 0,29 18:09:47
  • SKBNK 12,93 1,81 18:08:32
  • SKTAS 3,26 -1,21 18:08:56
  • SKYLP 296,00 4,32 18:05:29
  • SKYMD 12,68 1,68 18:09:11
  • SMART 36,02 3,21 18:09:22
  • SMRTG 7,51 2,74 18:09:26
  • SMRVA 99,80 9,97 18:08:48
  • SNGYO 3,68 0,55 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,09 2,00 18:05:29
  • SNPAM 21,22 1,24 18:05:29
  • SODSN 9,67 2,33 18:08:50
  • SOKE 17,83 0,45 18:08:30
  • SOKM 51,55 -3,01 18:05:29
  • SONME 146,40 7,41 18:08:01
  • SRVGY 3,21 1,26 18:08:20
  • SUMAS 256,25 0,00 18:05:27
  • SUNTK 34,74 2,18 18:08:01
  • SURGY 69,05 0,80 18:08:23
  • SUWEN 9,40 0,21 18:05:29
  • SVGYO 18,87 9,97 18:08:01