DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.795 s Değişim: -0.10% -13,39 Adet:   2.030 Mio.Lot Hacim:   42.250 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,771
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,22 0,26 10:53:54
  • SAHOL 88,80 -0,39 10:54:07
  • SAMAT 6,23 3,15 10:53:19
  • SANEL 37,60 -0,21 10:52:07
  • SANFM 8,74 5,43 10:53:52
  • SANKO 21,90 0,18 10:53:09
  • SARKY 30,90 9,96 10:54:07
  • SASA 2,65 0,00 10:54:07
  • SAYAS 55,90 5,47 10:54:05
  • SDTTR 260,50 2,56 10:54:02
  • SEGMN 55,35 -0,36 10:53:51
  • SEGYO 4,68 1,30 10:52:26
  • SEKFK 10,24 -1,54 10:51:51
  • SEKUR 7,69 2,53 10:53:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,25 -2,70 10:53:51
  • SELVA 2,19 2,34 10:53:56
  • SERNT 9,73 -0,21 10:54:04
  • SEYKM 5,12 -3,40 10:51:51
  • SILVR 2,65 0,00 10:52:48
  • SISE 45,88 1,41 10:54:04
  • SKBNK 13,64 0,74 10:53:38
  • SKTAS 3,45 1,17 10:53:56
  • SKYLP 334,00 2,30 10:54:02
  • SKYMD 13,15 3,38 10:54:03
  • SMART 35,60 1,42 10:53:59
  • SMRTG 12,44 3,15 10:54:03
  • SMRVA 16,32 0,87 10:53:53
  • SNGYO 3,54 0,85 10:52:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,08 1,49 10:53:15
  • SNPAM 22,00 0,00 09:55:17
  • SODSN 9,57 0,21 09:55:17
  • SOKE 18,61 -0,96 10:54:02
  • SOKM 49,30 -0,88 10:54:05
  • SONME 133,10 0,08 10:52:56
  • SRVGY 3,00 1,35 10:53:10
  • SUMAS 340,00 -2,16 09:55:17
  • SUNTK 31,60 0,96 10:53:41
  • SURGY 68,10 3,18 10:54:04
  • SUWEN 7,64 0,92 10:51:49
  • SVGYO 19,19 1,80 10:54:02