DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.116 s Değişim: 0.35% 53,04 Adet:   9.834 Mio.Lot Hacim:   133.447 Mio.TL
EN YÜKSEK 15131
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,83 2,51 14:13:58
  • A1YEN 3,87 9,94 14:14:21
  • AAGYO 19,88 0,86 14:14:21
  • ACSEL 141,70 2,09 14:14:04
  • ADEL 45,02 0,85 14:14:18
  • ADESE 1,15 1,77 14:14:18
  • ADGYO 60,75 -2,02 14:12:32
  • AEFES 21,50 5,08 14:14:21
  • AFYON 13,84 0,95 14:13:49
  • AGESA 248,50 0,20 14:05:33
  • AGHOL 36,22 3,31 14:13:43
  • AGROT 3,24 2,53 14:14:15
  • AGYO 9,60 -0,83 14:13:18
  • AHGAZ 28,62 2,07 14:13:57
  • AHSGY 23,44 4,36 14:12:32
  • AKBNK 75,15 -0,13 14:14:21
  • AKCNS 200,00 -1,82 14:11:42
  • AKENR 12,26 2,00 14:14:11
  • AKFGY 3,06 0,00 14:11:52
  • AKFIS 58,20 4,30 14:14:12
  • AKFYE 24,38 3,74 14:13:23
  • AKGRT 7,56 -0,26 14:13:52
  • AKHAN 29,38 2,08 14:14:19
  • AKMGY 263,75 1,64 14:12:03
  • AKSA 11,26 0,54 14:14:20
  • AKSEN 88,65 2,25 14:14:16
  • AKSGY 9,34 -0,32 14:13:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,46 0,10 14:12:59
  • AKYHO 2,82 0,71 14:13:29
  • ALARK 99,85 0,71 14:14:16
  • ALBRK 8,77 -2,01 14:14:18
  • ALCAR 823,00 1,86 14:11:15
  • ALCTL 132,00 1,54 14:12:34
  • ALFAS 51,05 9,93 14:14:17
  • ALGYO 6,93 -3,75 14:14:09
  • ALKA 11,72 1,30 14:14:21
  • ALKIM 20,98 2,64 14:14:12
  • ALKLC 333,75 -1,26 14:13:53
  • ALTNY 20,44 4,93 14:14:20
  • ALVES 3,50 2,64 14:14:21
  • ANELE 57,70 4,25 14:14:05
  • ANGEN 14,70 9,95 14:14:19
  • ANHYT 116,10 -0,17 14:13:53
  • ANSGR 30,88 0,46 14:14:09
  • APBDL 39,97 0,96 14:13:40
  • APGLD 564,00 -1,96 14:12:50
  • APLIB 48,52 0,19 14:13:20
  • APMDL 27,51 -1,75 14:09:27
  • APX30 41,98 0,86 14:11:08
  • ARASE 109,40 0,83 14:12:42
  • ARCLK 115,10 0,79 14:14:17
  • ARDYZ 58,50 2,18 14:14:19
  • ARENA 34,70 1,76 14:14:19
  • ARFYE 32,96 2,30 14:14:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 132,30 -0,15 14:12:41
  • ARSAN 4,10 5,13 14:13:54
  • ARTMS 43,74 0,18 14:13:56
  • ARZUM 2,72 0,37 14:14:04
  • ASELS 437,50 2,10 14:14:21
  • ASGYO 12,58 1,04 14:12:33
  • ASTOR 339,00 3,99 14:14:22
  • ASUZU 71,60 0,85 14:14:08
  • ATAGY 13,35 -0,37 14:01:48
  • ATAKP 56,25 5,53 14:13:42
  • ATATP 171,20 4,39 14:14:18
  • ATATR 17,14 4,19 14:13:27
  • ATEKS 93,50 -1,06 13:55:24
  • ATLAS 9,17 -2,45 14:12:34
  • ATSYH 77,90 8,87 13:55:24
  • AVGYO 13,61 -1,52 14:14:07
  • AVHOL 41,40 1,67 14:13:53
  • AVOD 5,08 1,20 14:12:33
  • AVPGY 65,95 3,29 14:12:28
  • AVTUR 18,88 0,11 14:13:12
  • AYCES 669,00 -4,29 14:14:20
  • AYDEM 28,16 1,08 14:14:18
  • AYEN 37,06 2,55 14:13:52
  • AYES 30,00 0,00 09:55:07
  • AYGAZ 288,50 0,52 14:08:52
  • AZTEK 4,79 -2,04 14:13:38