DOLAR 40,5970 0.02%
EURO 46,5356 0.42%
ALTIN 4.302,570,68
BITCOIN 47838680.41636%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.743 s Değişim: 1.17% 124,23 Adet:   5.170 Mio.Lot Hacim:   113.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 10748
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.016,00 1,85 18:09:03
  • MACKO 36,74 1,27 18:09:06
  • MAGEN 43,70 4,80 18:09:54
  • MAKIM 19,06 1,11 18:09:15
  • MAKTK 18,19 1,17 18:09:58
  • MANAS 9,85 9,93 18:09:56
  • MARBL 15,93 7,20 18:09:16
  • MARKA 52,60 5,75 18:09:57
  • MARTI 3,75 9,97 18:09:58
  • MAVI 42,30 3,12 18:09:57
  • MEDTR 37,00 5,29 18:09:30
  • MEGAP 4,80 2,35 18:05:21
  • MEGAP 4,80 2,35 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 29,70 -1,53 18:09:33
  • MEKAG 46,54 1,39 18:08:59
  • MEPET 11,78 7,68 18:09:29
  • MERCN 32,52 4,77 18:09:19
  • MERIT 19,62 0,67 18:09:33
  • MERKO 14,81 -0,60 18:09:02
  • METRO 3,54 1,72 18:09:53
  • METUR 46,90 3,53 18:09:30
  • MGROS 524,00 -0,85 18:09:26
  • MHRGY 5,71 0,53 18:08:55
  • MIATK 36,04 0,73 18:09:58
  • MMCAS 36,08 -7,49 18:09:14
  • MNDRS 12,70 2,01 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,75 5,97 18:09:49
  • MOBTL 7,76 -3,24 18:09:38
  • MOGAN 9,86 2,60 18:09:40
  • MOPAS 36,70 -2,91 18:09:46
  • MPARK 383,25 2,20 18:09:22
  • MRGYO 3,16 9,72 18:09:49
  • MRSHL 1.458,00 0,34 18:08:12
  • MSGYO 4,73 1,50 18:08:57
  • MTRKS 25,24 0,72 18:09:15
  • MTRYO 7,47 -1,71 18:08:04
  • MZHLD 6,76 -0,29 17:58:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.