DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.155 s Değişim: 0.76% 114,46 Adet:   13.974 Mio.Lot Hacim:   188.966 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 149,70 3,96 17:00:52
  • PAHOL 1,72 2,99 17:01:06
  • PAMEL 92,25 1,37 17:00:46
  • PAPIL 17,13 0,00 17:00:42
  • PARSN 86,50 1,29 17:00:41
  • PASEU 107,60 -1,65 17:00:59
  • PATEK 27,84 3,57 17:01:04
  • PCILT 32,00 -1,48 17:01:04
  • PEKGY 16,72 -1,65 17:00:58
  • PENGD 14,89 0,27 17:00:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,66 3,16 17:01:00
  • PETKM 24,64 3,70 17:00:56
  • PETUN 14,61 6,41 17:00:50
  • PGSUS 187,50 0,00 17:00:59
  • PINSU 12,12 2,28 17:00:09
  • PKART 154,70 -5,67 17:00:45
  • PKENT 160,00 1,07 17:00:51
  • PLTUR 28,04 2,11 17:00:06
  • PNLSN 48,86 0,12 16:58:10
  • PNSUT 15,91 9,35 17:00:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,00 0,00 17:00:52
  • POLTK 5.517,50 -1,43 17:00:53
  • PRDGS 9,33 4,83 17:00:50
  • PRKAB 39,92 1,01 16:59:56
  • PRKME 22,04 2,99 17:00:17
  • PRZMA 41,66 -3,03 12:55:20
  • PSDTC 134,80 -1,10 16:56:20
  • PSGYO 3,28 -2,09 17:01:01