DOLAR 40,5970 0.02%
EURO 46,5356 0.42%
ALTIN 4.302,570,68
BITCOIN 47838680.41636%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.743 s Değişim: 1.17% 124,23 Adet:   5.170 Mio.Lot Hacim:   113.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 10748
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 200,00 0,96 18:08:01
  • TARKM 375,50 -0,79 18:08:43
  • TATEN 49,18 4,64 18:05:21
  • TATGD 12,59 3,54 18:09:55
  • TAVHL 245,80 -1,29 18:08:54
  • TBORG 169,00 -0,12 18:05:21
  • TCELL 93,25 -0,32 18:09:43
  • TCKRC 47,10 4,95 18:08:44
  • TDGYO 16,00 0,76 18:05:21
  • TEKTU 14,83 4,81 18:09:30
  • TERA 399,00 9,99 18:09:35
  • TEZOL 16,04 3,08 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 132,90 2,23 18:05:21
  • THYAO 288,00 0,26 18:09:48
  • TKFEN 107,80 0,09 18:09:49
  • TKNSA 23,54 2,88 18:05:21
  • TLMAN 85,50 0,71 18:05:21
  • TMPOL 83,70 0,48 18:08:37
  • TMSN 120,00 1,87 18:08:40
  • TNZTP 55,95 2,19 18:09:36
  • TOASO 230,80 1,81 18:09:39
  • TRCAS 34,86 2,17 18:05:21
  • TRGYO 72,95 3,33 18:09:43
  • TRILC 21,32 -0,65 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,20 0,98 18:05:19
  • TSKB 13,77 -3,30 18:09:45
  • TSPOR 1,13 -0,88 18:09:48
  • TTKOM 54,45 0,09 18:09:38
  • TTRAK 590,00 0,17 18:08:01
  • TUCLK 9,38 1,19 18:09:37
  • TUKAS 2,70 -1,10 18:09:46
  • TUPRS 168,90 2,36 18:09:25
  • TUREX 11,18 4,39 18:09:26
  • TURGG 706,50 2,61 18:08:01
  • TURSG 9,89 2,81 18:08:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.